
마포순환열차버스 책방여행 독서지원권 이벤트 당첨자를 발표합니다!
많은 관심과 참여해주셔서 진심으로 감사합니다.
당첨자에게는 개별 문자로 독서지원권이 발송될 예정입니다.
※당첨 확인은 Ctrl+F로 휴대폰 뒷자리를 검색하시면 간편합니다.
1. 가가77페이지
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 최*원 | 3891 |
| 2 | 유*애 | 7220 |
| 3 | 서*주 | 4309 |
| 4 | 김*애 | 8910 |
| 5 | 김*승 | 3374 |
| 6 | 박*인 | 7101 |
| 7 | 이*은 | 9343 |
| 8 | 최*혜 | 3692 |
| 9 | 김*솔 | 3593 |
| 10 | 김*우 | 4621 |
| 11 | 박*정 | 1957 |
| 12 | 박*현 | 2759 |
| 13 | 박*은 | 7559 |
| 14 | 김*진 | 1408 |
| 15 | 황*원 | 0114 |
| 16 | 윤*선 | 6835 |
| 17 | 송*희 | 2347 |
| 18 | 이*연 | 4911 |
| 19 | 송*교 | 7663 |
| 20 | 정*민 | 0405 |
| 21 | 장*함 | 6616 |
| 22 | 장*나 | 5410 |
| 23 | 김*나 | 7721 |
| 24 | 김*흥 | 1003 |
| 25 | 김*현 | 5310 |
| 26 | 김*현 | 7507 |
| 27 | 이*형 | 7082 |
| 28 | 조*진 | 1501 |
| 29 | 전*희 | 8119 |
| 30 | 황*경 | 7788 |
| 31 | 김*희 | 8337 |
| 32 | 김*애 | 3337 |
| 33 | 최*진 | 7964 |
| 34 | 이*리 | 7348 |
| 35 | 김*애 | 5760 |
| 36 | 김*은 | 2486 |
| 37 | 최*원 | 2321 |
| 38 | 정*흥 | 0248 |
| 39 | 김*현 | 6987 |
| 40 | 이*영 | 2021 |
| 41 | 이*희 | 2578 |
| 42 | 김*우 | 6217 |
| 43 | 한*주 | 3024 |
| 44 | 이*민 | 5189 |
| 45 | 장*선 | 6324 |
| 46 | 김*승 | 1201 |
| 47 | 김*선 | 0248 |
| 48 | 최*민 | 9657 |
| 49 | 송*승 | 1387 |
| 50 | 이*연 | 6843 |
2. 계절책방 낮과밤
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 김*솜 | 4501 |
| 2 | 신*연 | 0206 |
| 3 | 최*연 | 2704 |
| 4 | 김*신 | 8027 |
| 5 | 박*은 | 7407 |
| 6 | 선*휘 | 8711 |
| 7 | 박*진 | 8729 |
| 8 | 최*혜 | 3692 |
| 9 | 강*원 | 2276 |
| 10 | 김*신 | 5173 |
| 11 | 이*선 | 2130 |
| 12 | 임*영 | 6995 |
| 13 | 심*경 | 0854 |
| 14 | 백*경 | 4729 |
| 15 | 최*희 | 6110 |
| 16 | 김*성 | 6110 |
| 17 | 임*화 | 9002 |
| 18 | 정*지 | 7051 |
| 19 | 최*미 | 1092 |
| 20 | 박*미 | 4510 |
| 21 | 김*주 | 0876 |
| 22 | 최*재 | 0349 |
| 23 | 차*인 | 1005 |
| 24 | 이*주 | 8876 |
| 25 | 한*화 | 2574 |
| 26 | 김*늘 | 1469 |
| 27 | 백*미 | 2315 |
| 28 | 박*담 | 3690 |
| 29 | 이*늘 | 3504 |
| 30 | 최*재 | 5789 |
| 31 | 정*인 | 0247 |
| 32 | 김*연 | 0068 |
| 33 | 김*영 | 0147 |
| 34 | 권*경 | 9813 |
| 35 | 권*은 | 2347 |
| 36 | 최*정 | 1578 |
| 37 | 박*우 | 9847 |
| 38 | 김*은 | 6572 |
| 39 | 김*지 | 2358 |
| 40 | 박*미 | 259 |
| 41 | 이*선 | 2458 |
| 42 | 임*혜 | 2271 |
| 43 | 강*혜 | 3698 |
| 44 | 박*정 | 9585 |
| 45 | 박*은 | 3882 |
| 46 | 최*미 | 2878 |
| 47 | 백*정 | 3987 |
| 48 | 박*미 | 4152 |
| 49 | 최*빈 | 0257 |
| 50 | 유*연 | 9710 |
3. 그림책방 곰곰
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 김*숙 | 1091 |
| 2 | 박*람 | 2484 |
| 3 | 한*신 | 8417 |
| 4 | 윤*준 | 9705 |
| 5 | 임*현 | 6160 |
| 6 | 윤*영 | 5123 |
| 7 | 김*준 | 6318 |
| 8 | 연*희 | 4328 |
| 9 | 김*숙 | 0722 |
| 10 | 김*진 | 6878 |
| 11 | 천*수 | 9987 |
| 12 | 석*아 | 5009 |
| 13 | 김*규 | 2813 |
| 14 | 노*선 | 8898 |
| 15 | 백*주 | 3096 |
| 16 | 윤*온 | 2588 |
| 17 | 이*효 | 9527 |
| 18 | 오*미 | 4695 |
| 19 | 이*원 | 5496 |
| 20 | 문*원 | 0226 |
| 21 | 이*영 | 6426 |
| 22 | 장*림 | 7389 |
| 23 | 진*숙 | 2322 |
| 24 | 이*규 | 5774 |
| 25 | 계*선 | 3069 |
| 26 | 김*원 | 2178 |
| 27 | 전*선 | 2041 |
| 28 | 백*혜 | 2875 |
| 29 | 김*현 | 4016 |
| 30 | 황*영 | 3150 |
| 31 | 정*지 | 4549 |
| 32 | 이*영 | 3752 |
| 33 | 양*수 | 5538 |
| 34 | 용*우 | 3335 |
| 35 | 황*영 | 1928 |
| 36 | 임*미 | 3457 |
| 37 | 양*정 | 5477 |
| 38 | 박*영 | 3161 |
| 39 | 엄*정 | 4954 |
| 40 | 권*라 | 9716 |
| 41 | 박*리 | 6056 |
| 42 | 김*화 | 8425 |
| 43 | 이*림 | 1203 |
| 44 | 홍*연 | 5681 |
| 45 | 박*미 | 5872 |
| 46 | 박*철 | 0021 |
| 47 | 이*순 | 2033 |
| 48 | 이*박 | 8574 |
| 49 | 박*이 | 6511 |
| 50 | 김*순 | 8564 |
4. 땡스북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 이*경 | 2167 |
| 2 | 임*선 | 2173 |
| 3 | 김*정 | 0015 |
| 4 | 이*서 | 8895 |
| 5 | 정*연 | 7192 |
| 6 | 박*진 | 8873 |
| 7 | 정*화 | 1213 |
| 8 | 박*슬 | 9457 |
| 9 | 김*인 | 8669 |
| 10 | 김*희 | 2816 |
| 11 | 김*희 | 7429 |
| 12 | 정*원 | 3420 |
| 13 | 정*나 | 3440 |
| 14 | 김*진 | 8612 |
| 15 | 정*우 | 2119 |
| 16 | 최*지 | 3869 |
| 17 | 김*린 | 8006 |
| 18 | 강*지 | 9333 |
| 19 | 진*혜 | 2185 |
| 20 | 박*영 | 0393 |
| 21 | 황*영 | 1005 |
| 22 | 장*지 | 5646 |
| 23 | 장*호 | 3266 |
| 24 | 김*민 | 1382 |
| 25 | 정*준 | 7364 |
| 26 | 이*연 | 4125 |
| 27 | 심*정 | 2965 |
| 28 | 정*지 | 5508 |
| 29 | 오*진 | 1702 |
| 30 | 최*수 | 6909 |
| 31 | 탁*교 | 0716 |
| 32 | 최*성 | 0718 |
| 33 | 최*정 | 3862 |
| 34 | 최*윤 | 9377 |
| 35 | 김*민 | 8969 |
| 36 | 배*민 | 9592 |
| 37 | 김*현 | 0741 |
| 38 | 김*음 | 5805 |
| 39 | 강*지 | 6205 |
| 40 | 박*화 | 6305 |
| 41 | 유*신 | 8529 |
| 42 | 이*은 | 0238 |
| 43 | 염*린 | 3522 |
| 44 | 박*연 | 9466 |
| 45 | 한*아 | 1031 |
| 46 | 조*희 | 1597 |
| 47 | 김*욱 | 3601 |
| 48 | 이*민 | 5048 |
| 49 | 박*의 | 7876 |
| 50 | 김*환 | 5479 |
5. 로우북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 이*아 | 6103 |
| 2 | 윤*영 | 9302 |
| 3 | 김*리 | 2059 |
| 4 | 변*윤 | 7059 |
| 5 | 오*수 | 4900 |
| 6 | 손*완 | 9598 |
| 7 | 이*영 | 9929 |
| 8 | 류*예 | 7493 |
| 9 | 유*렬 | 8504 |
| 10 | 최*현 | 9814 |
| 11 | 이*서 | 4894 |
| 12 | 이*현 | 3696 |
| 13 | 유*희 | 3324 |
| 14 | 최*민 | 6426 |
| 15 | 김*리 | 8245 |
| 16 | 임*한 | 0766 |
| 17 | 이*유 | 7132 |
| 18 | 이*연 | 2820 |
| 19 | 하*지 | 5613 |
| 20 | 조*이 | 8652 |
| 21 | 김*경 | 5268 |
| 22 | 이*정 | 4923 |
| 23 | 전*빈 | 4070 |
| 24 | 이*만 | 7764 |
| 25 | 이*정 | 3192 |
| 26 | 도*리 | 9716 |
| 27 | 김*은 | 4581 |
| 28 | 임*은 | 1578 |
| 29 | 이*영 | 9425 |
| 30 | 김*미 | 1456 |
| 31 | 이*영 | 6912 |
| 32 | 김*은 | 5611 |
| 33 | 문*민 | 2440 |
| 34 | 윤*화 | 0566 |
| 35 | 백*연 | 5191 |
| 36 | 조*희 | 6061 |
| 37 | 김*영 | 8816 |
| 38 | 김*민 | 4111 |
| 39 | 이*림 | 1230 |
| 40 | 신*라 | 4333 |
| 41 | 이*무 | 0301 |
| 42 | 김*형 | 5969 |
| 43 | 정*근 | 8323 |
| 44 | 유*아 | 6910 |
| 45 | 정*수 | 1667 |
| 46 | 공*연 | 3406 |
| 47 | 김*호 | 6733 |
| 48 | 이*연 | 2733 |
| 49 | 라*름 | 2773 |
| 50 | 윤*선 | 0698 |
6. 번역가의 서재
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 박*훈 | 8081 |
| 2 | 진*훈 | 7578 |
| 3 | 범*리 | 9081 |
| 4 | 허*진 | 8584 |
| 5 | 송*지 | 7739 |
| 6 | 김*진 | 3386 |
| 7 | 김*경 | 9815 |
| 8 | 박*영 | 7028 |
| 9 | 오*은 | 5092 |
| 10 | 조*윤 | 0710 |
| 11 | 조*강 | 1525 |
| 12 | 황*성 | 3338 |
| 13 | 정*은 | 7587 |
| 14 | 정*림 | 0888 |
| 15 | 김*린 | 8006 |
| 16 | 최*숙 | 4146 |
| 17 | 김*환 | 3643 |
| 18 | 유*균 | 3298 |
| 19 | 이*연 | 1234 |
| 20 | 김*라 | 9327 |
| 21 | 신*현 | 3584 |
| 22 | 박*한 | 8606 |
| 23 | 김*정 | 3655 |
| 24 | 고*영 | 1026 |
| 25 | 성*현 | 1301 |
| 26 | 길*경 | 1568 |
| 27 | 이*수 | 8754 |
| 28 | 김*정 | 6894 |
| 29 | 채*혜 | 5341 |
| 30 | 구*현 | 5427 |
| 31 | 박*희 | 2601 |
| 32 | 남*은 | 2789 |
| 33 | 최*슬 | 2570 |
| 34 | 김*혁 | 0147 |
| 35 | 정*원 | 2985 |
| 36 | 민*영 | 3025 |
| 37 | 박*정 | 2087 |
| 38 | 문*미 | 6985 |
| 39 | 김*중 | 0215 |
| 40 | 박*자 | 2571 |
| 41 | 산*은 | 1458 |
| 42 | 김*현 | 1012 |
| 43 | 이*지 | 3830 |
| 44 | 박*진 | 3823 |
| 45 | 강*정 | 3010 |
| 46 | 한*은 | 2541 |
| 47 | 김*성 | 2843 |
| 48 | 정*연 | 7191 |
| 49 | 장*진 | 8387 |
| 50 | 정*인 | 2548 |
7. 서점 리스본
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 현*은 | 7698 |
| 2 | 정*엽 | 8945 |
| 3 | 박*윤 | 7959 |
| 4 | 김*란 | 5918 |
| 5 | 김*영 | 5196 |
| 6 | 정*주 | 3901 |
| 7 | 박*교 | 6476 |
| 8 | 장*만 | 6843 |
| 9 | 김*주 | 3285 |
| 10 | 송*혜 | 8648 |
| 11 | 황*영 | 4332 |
| 12 | 김*배 | 9711 |
| 13 | 이*민 | 2005 |
| 14 | 황*미 | 3628 |
| 15 | 황*환 | 4822 |
| 16 | 장*준 | 7080 |
| 17 | 최*우 | 5071 |
| 18 | 최*서 | 9678 |
| 19 | 황*정 | 8338 |
| 20 | 임*연 | 6155 |
| 21 | 최*필 | 9162 |
| 22 | 박*정 | 0587 |
| 23 | 최*혁 | 6196 |
| 24 | 이*연 | 9306 |
| 25 | 이*정 | 4726 |
| 26 | 김*진 | 7113 |
| 27 | 손*수 | 4745 |
| 28 | 이*옥 | 2203 |
| 29 | 이*진 | 1996 |
| 30 | 윤*아 | 4133 |
| 31 | 김*환 | 0650 |
| 32 | 박*현 | 5407 |
| 33 | 김*지 | 3294 |
| 34 | 배*지 | 2453 |
| 35 | 박*우 | 0628 |
| 36 | 전*희 | 8118 |
| 37 | 이*비 | 0640 |
| 38 | 강*정 | 0838 |
| 39 | 황*석 | 1682 |
| 40 | 이*정 | 3657 |
| 41 | 황*규 | 6951 |
| 42 | 김*선 | 0209 |
| 43 | 이*솔 | 6452 |
| 44 | 박*솜 | 9872 |
| 45 | 최*정 | 2485 |
| 46 | 권*현 | 2786 |
| 47 | 황*교 | 8465 |
| 48 | 손*정 | 2102 |
| 49 | 이*현 | 2789 |
| 50 | 이*영 | 9523 |
8. 스캐터북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 허*아 | 0602 |
| 2 | 이*래 | 2039 |
| 3 | 윤*빈 | 5120 |
| 4 | 김*원 | 5120 |
| 5 | 김*영 | 6547 |
| 6 | 김*석 | 8952 |
| 7 | 김*수 | 3210 |
| 8 | 최* | 1409 |
| 9 | 김*연 | 6139 |
| 10 | 서*지 | 9575 |
| 11 | 박*선 | 5877 |
| 12 | 전*원 | 8590 |
| 13 | 전*빈 | 4870 |
| 14 | 이*수 | 4173 |
| 15 | 이*근 | 4173 |
| 16 | 윤*라 | 5841 |
| 17 | 이*정 | 3192 |
| 18 | 박*우 | 3516 |
| 19 | 박*민 | 8458 |
| 20 | 유*진 | 1376 |
| 21 | 이*영 | 7566 |
| 22 | 전*을 | 9125 |
| 23 | 이*민 | 2996 |
| 24 | 남*연 | 1844 |
| 25 | 김*름 | 7115 |
| 26 | 송*영 | 4058 |
| 27 | 송*민 | 4058 |
| 28 | 고*민 | 4990 |
| 29 | 이*형 | 7703 |
| 30 | 채*정 | 2520 |
| 31 | 임*영 | 7703 |
| 32 | 주*민 | 9401 |
| 33 | 이*혜 | 2589 |
| 34 | 오*현 | 1443 |
| 35 | 닉* 카* | 2469 |
| 36 | 김*원 | 0102 |
| 37 | 김*진 | 7549 |
| 38 | 김*경 | 1994 |
| 39 | 난ㅁ*미 | 4652 |
| 40 | 진*빈 | 9206 |
| 41 | 정*경 | 7378 |
| 42 | 김*연 | 5911 |
| 43 | 윤*록 | 1274 |
| 44 | 이*식 | 7571 |
| 45 | 손*영 | 0084 |
| 46 | 나* | 0290 |
| 47 | 이*하 | 8974 |
| 48 | 김*정 | 6172 |
| 49 | 이*민 | 8453 |
| 50 | 고*성 | 3890 |
9. 스프링 플레어
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 정*림 | 2697 |
| 2 | 정*혜 | 2587 |
| 3 | 신*류 | 8270 |
| 4 | 김*호 | 5691 |
| 5 | 윤*현 | 9812 |
| 6 | 최*윤 | 8055 |
| 7 | 최*영 | 3293 |
| 8 | 이*강 | 0770 |
| 9 | 변*진 | 0107 |
| 10 | 박*영 | 3520 |
| 11 | 임*아 | 3349 |
| 12 | 김*구 | 5309 |
| 13 | 안*원 | 7323 |
| 14 | 김*진 | 5253 |
| 15 | 정*수 | 9213 |
| 16 | 전*원 | 0136 |
| 17 | 한*영 | 2852 |
| 18 | 김*아 | 8372 |
| 19 | 박*하 | 9724 |
| 20 | 한*혜 | 4964 |
| 21 | 정*영 | 5405 |
| 22 | 최*식 | 0719 |
| 23 | 김*희 | 9910 |
| 24 | 최*영 | 3764 |
| 25 | 송*혁 | 4634 |
| 26 | 김*인 | 5760 |
| 27 | 이*준 | 0256 |
| 28 | 최*윤 | 1774 |
| 29 | 이*빈 | 2273 |
| 30 | 이*철 | 3742 |
| 31 | 이*나 | 3508 |
| 32 | 류*헌 | 4635 |
| 33 | 이*원 | 2454 |
| 34 | 오*현 | 0904 |
| 35 | 조*나 | 6647 |
| 36 | 이*연 | 7893 |
| 37 | 서*진 | 1728 |
| 38 | 이*은 | 8348 |
| 39 | 감*경 | 3582 |
| 40 | 박*하 | 6833 |
| 41 | 오*리 | 3627 |
| 42 | 김*란 | 5853 |
| 43 | 최*경 | 6290 |
| 44 | 이*신 | 9310 |
| 45 | 이*경 | 9556 |
| 46 | 권*지 | 3288 |
| 47 | 조*원 | 4912 |
| 48 | 서*채 | 4566 |
| 49 | 한*은 | 9876 |
| 50 | 정*원 | 7991 |
10. 시즌스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 정*영 | 5405 |
| 2 | 김*은 | 1568 |
| 3 | 유*애 | 7220 |
| 4 | 이*영 | 9684 |
| 5 | 엄*성 | 3164 |
| 6 | 사*희 | 2973 |
| 7 | 안*림 | 2973 |
| 8 | 안*림 | 2973 |
| 9 | 안*림 | 2973 |
| 10 | 최*빈 | 9713 |
| 11 | 유*려 | 0416 |
| 12 | 정*진 | 7010 |
| 13 | 이*혜 | 7892 |
| 14 | 조*경 | 6141 |
| 15 | 김*림 | 4804 |
| 16 | 강*식 | 0922 |
| 17 | 구*경 | 8581 |
| 18 | 강*수 | 2563 |
| 19 | 강*재 | 2014 |
| 20 | 임*아 | 7522 |
| 21 | 임*아 | 0326 |
| 22 | 박*준 | 2868 |
| 23 | 아*코 | 2903 |
| 24 | 박*진 | 8417 |
| 25 | 김*희 | 3616 |
| 26 | 임*백 | 0393 |
| 27 | 이*희 | 6471 |
| 28 | 이*승 | 9203 |
| 29 | 이*주 | 7206 |
| 30 | 백*옥 | 9633 |
| 31 | 엄*영 | 3164 |
| 32 | 정*정 | 5990 |
| 33 | 명*민 | 2388 |
| 34 | 지*환 | 8238 |
| 35 | 백*경 | 4729 |
| 36 | 이*연 | 9150 |
| 37 | 박*희 | 7706 |
| 38 | 박*혜 | 7706 |
| 39 | 김*은 | 6874 |
| 40 | 박*순 | 5213 |
| 41 | 이*랑 | 3988 |
| 42 | 박*미 | 4773 |
| 43 | 임*영 | 8278 |
| 44 | 박*례 | 5508 |
| 45 | 김*희 | 8337 |
| 46 | 박*희 | 6104 |
| 47 | 김*혜 | 2834 |
| 48 | 하*림 | 0920 |
| 49 | 정*아 | 4712 |
| 50 | 안*주 | 8876 |
11. 아직 독립 못 한 책방
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 권*정 | 2353 |
| 2 | 이*연 | 6795 |
| 3 | 노*은 | 8706 |
| 4 | 노*연 | 8706 |
| 5 | 배*연 | 5531 |
| 6 | 윤*현 | 3551 |
| 7 | 설*영 | 6184 |
| 8 | 박*윤 | 7657 |
| 9 | 김*미 | 4675 |
| 10 | 박*미 | 3765 |
| 11 | 김*영 | 6862 |
| 12 | 김*지 | 6319 |
| 13 | 김*연 | 5375 |
| 14 | 박*영 | 0189 |
| 15 | 이*지 | 3247 |
| 16 | 한*연 | 2038 |
| 17 | 이*지 | 5986 |
| 18 | 이*한 | 3644 |
| 19 | 윤*지 | 3122 |
| 20 | 정*은 | 2397 |
| 21 | 김*훈 | 9851 |
| 22 | 김*환 | 0083 |
| 23 | 최*연 | 3492 |
| 24 | 한*훈 | 3150 |
| 25 | 윤*은 | 5813 |
| 26 | 윤*환 | 2675 |
| 27 | 전*미 | 6571 |
| 28 | 전*영 | 6847 |
| 29 | 박*연 | 0247 |
| 30 | 이*늘 | 6985 |
| 31 | 한*은 | 3215 |
| 32 | 권*지 | 3185 |
| 33 | 김*진 | 9452 |
| 34 | 최*성 | 3674 |
| 35 | 유*은 | 1028 |
| 36 | 박*정 | 3419 |
| 37 | 박*은 | 6785 |
| 38 | 김*태 | 1589 |
| 39 | 김*정 | 6524 |
| 40 | 박*은 | 2579 |
| 41 | 정*늘 | 3159 |
| 42 | 정*영 | 3476 |
| 43 | 김*미 | 2017 |
| 44 | 박*선 | 1014 |
| 45 | 최*람 | 0014 |
| 46 | 이*람 | 1569 |
| 47 | 한*영 | 3987 |
| 48 | 김*연 | 6527 |
| 49 | 김*정 | 8941 |
| 50 | 김*미 | 3587 |
12. 안도북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 오*희 | 1364 |
| 2 | 이*라 | 9967 |
| 3 | 유*미 | 8346 |
| 4 | 정*영 | 5405 |
| 5 | 김*은 | 1505 |
| 6 | 최*정 | 1517 |
| 7 | 최*지 | 6201 |
| 8 | 한*진 | 9410 |
| 9 | 김*현 | 1127 |
| 10 | 권*환 | 1582 |
| 11 | 김*화 | 0267 |
| 12 | 김*정 | 1548 |
| 13 | 김*지 | 2503 |
| 14 | 이*늘 | 0971 |
| 15 | 이*라 | 5687 |
| 16 | 한*슬 | 2014 |
| 17 | 오*철 | 0178 |
| 18 | 김*성 | 3985 |
| 19 | 김*현 | 2317 |
| 20 | 박*미 | 2577 |
| 21 | 고*미 | 1158 |
| 22 | 한*정 | 2589 |
| 23 | 박*담 | 2164 |
| 24 | 정*정 | 2657 |
| 25 | 박*선 | 2479 |
| 26 | 임*화 | 8652 |
| 27 | 박*윤 | 2037 |
| 28 | 전*영 | 2016 |
| 29 | 윤*훈 | 3025 |
| 30 | 서*늘 | 9816 |
| 31 | 황*호 | 2037 |
| 32 | 이*담 | 4519 |
| 33 | 최*영 | 3214 |
| 34 | 박*태 | 1157 |
| 35 | 김*현 | 2589 |
| 36 | 김*성 | 2357 |
| 37 | 이*주 | 2576 |
| 38 | 이*람 | 3589 |
| 39 | 고*은 | 9564 |
| 40 | 한*성 | 8544 |
| 41 | 김*진 | 2561 |
| 42 | 강*혜 | 0265 |
| 43 | 최*원 | 3567 |
| 44 | 권*지 | 2743 |
| 45 | 조*라 | 3287 |
| 46 | 이*솔 | 9650 |
| 47 | 김*라 | 2141 |
| 48 | 김*한 | 1289 |
| 49 | 권*은 | 1036 |
| 50 | 박*영 | 2890 |
13. 오케이어 맨션
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 윤*하 | 1690 |
| 2 | 박*윤 | 5866 |
| 3 | 강*현 | 4391 |
| 4 | 김*지 | 4307 |
| 5 | 이*민 | 1609 |
| 6 | 임*함 | 9431 |
| 7 | 박*민 | 4860 |
| 8 | 심*정 | 2965 |
| 9 | 안*은 | 3637 |
| 10 | 박*정 | 9341 |
| 11 | 이*미 | 8359 |
| 12 | 곽*원 | 2489 |
| 13 | 조*지 | 7679 |
| 14 | 최*영 | 8816 |
| 15 | 유*주 | 8786 |
| 16 | 박*진 | 8729 |
| 17 | 최*혜 | 3692 |
| 18 | 이*연 | 1527 |
| 19 | 정*영 | 6129 |
| 20 | 김*진 | 1827 |
| 21 | 이*정 | 3538 |
| 22 | 김*우 | 2875 |
| 23 | 신*환 | 7372 |
| 24 | 김*원 | 9706 |
| 25 | 김*아 | 1817 |
| 26 | 조*유 | 7081 |
| 27 | 김*현 | 2835 |
| 28 | 김*연 | 2396 |
| 29 | 신*섭 | 7031 |
| 30 | 오*라 | 8815 |
| 31 | 민*아 | 8282 |
| 32 | 이*린 | 6651 |
| 33 | 관*진 | 7150 |
| 34 | 홍*정 | 2548 |
| 35 | 이*라 | 0751 |
| 36 | 김*희 | 3513 |
| 37 | 지*후 | 0525 |
| 38 | 김*은 | 5837 |
| 39 | 김*빈 | 7327 |
| 40 | 한*경 | 5671 |
| 41 | 박*늘 | 7909 |
| 42 | 남*현 | 5358 |
| 43 | 최*우 | 2506 |
| 44 | 안*하 | 0768 |
| 45 | 김*진 | 8138 |
| 46 | 박*은 | 8498 |
| 47 | 이*민 | 5504 |
| 48 | 장*환 | 7715 |
| 49 | 나*걸 | 5121 |
| 50 | 서*영 | 0015 |
14. 이루리북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 이*정 | 7803 |
| 2 | 한*화 | 4330 |
| 3 | 양*영 | 8183 |
| 4 | 신*주 | 2575 |
| 5 | 김*현 | 2546 |
| 6 | 양*미 | 6467 |
| 7 | 서*영 | 5412 |
| 8 | 방*진 | 7642 |
| 9 | 최*정 | 0500 |
| 10 | 이*희 | 1973 |
| 11 | 정*우 | 9713 |
| 12 | 이*연 | 0795 |
| 13 | 김*우 | 9607 |
| 14 | 최*연 | 9966 |
| 15 | 김*경 | 7457 |
| 16 | 김*혜 | 7290 |
| 17 | 신*유 | 5791 |
| 18 | 장*채 | 5771 |
| 19 | 배*미 | 9157 |
| 20 | 이*경 | 1778 |
| 21 | 유*승 | 2961 |
| 22 | 윤*영 | 9230 |
| 23 | 유*원 | 7716 |
| 24 | 이*애 | 9773 |
| 25 | 성*순 | 4597 |
| 26 | 김*증 | 3982 |
| 27 | 이*현 | 6788 |
| 28 | 홍*혜 | 3853 |
| 29 | 조*봉 | 1258 |
| 30 | 모*진 | 6746 |
| 31 | 김*숙 | 1012 |
| 32 | 이*영 | 6415 |
| 33 | 임*애 | 3255 |
| 34 | 박*현 | 0340 |
| 35 | 김*수 | 1350 |
| 36 | 강*슬 | 3142 |
| 37 | 고*주 | 2132 |
| 38 | 김*자 | 9352 |
| 39 | 김*진 | 9233 |
| 40 | 정*현 | 9028 |
| 41 | 이*환 | 0331 |
| 42 | 공*정 | 5616 |
| 43 | 허*영 | 3319 |
| 44 | 문*희 | 3261 |
| 45 | 김*정 | 0147 |
| 46 | 정*미 | 6871 |
| 47 | 이*정 | 5826 |
| 48 | 김*지 | 2789 |
| 49 | 한*슬 | 6481 |
| 50 | 박*철 | 2687 |
15. 이후북스
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 임*영 | 9048 |
| 2 | 유*애 | 7220 |
| 3 | 김*재 | 7501 |
| 4 | 이*연 | 5817 |
| 5 | 박*영 | 6892 |
| 6 | 박*영 | 6892 |
| 7 | 김*진 | 9221 |
| 8 | 오*서 | 4557 |
| 9 | 황*윤 | 2773 |
| 10 | 김*수 | 4282 |
| 11 | 황*원 | 0611 |
| 12 | 천*영 | 1617 |
| 13 | 이*호 | 8142 |
| 14 | 윤*정 | 5228 |
| 15 | 김*혜 | 0797 |
| 16 | 김*신 | 6506 |
| 17 | 박*영 | 5173 |
| 18 | 박*진 | 5251 |
| 19 | 박*진 | 8587 |
| 20 | 장*진 | 3430 |
| 21 | 황*현 | 2613 |
| 22 | 임*현 | 6091 |
| 23 | 김*기 | 7521 |
| 24 | 김*수 | 3210 |
| 25 | 최*영 | 9552 |
| 26 | 조*희 | 3636 |
| 27 | 유*정 | 8809 |
| 28 | 송*교 | 7663 |
| 29 | 임*정 | 8414 |
| 30 | 조*환 | 9394 |
| 31 | 박*은 | 0157 |
| 32 | 송*희 | 2347 |
| 33 | 이*연 | 4911 |
| 34 | 정*미 | 2310 |
| 35 | 서*름 | 4691 |
| 36 | 최*리 | 7468 |
| 37 | 곽*경 | 0443 |
| 38 | 진*아 | 2882 |
| 39 | 서* | 4869 |
| 40 | 황*미 | 4065 |
| 41 | 장*별 | 3712 |
| 42 | 원*희 | 0334 |
| 43 | 성*현 | 6931 |
| 44 | 김*화 | 6971 |
| 45 | 조*연 | 4109 |
| 46 | 곽*미 | 4662 |
| 47 | 황*성 | 8958 |
| 48 | 오*미 | 0369 |
| 49 | 김*지 | 2022 |
| 50 | 김*정 | 0214 |
16. 책방연희
| 이름 | 휴대폰 뒷자리 | |
| 1 | 최*호 | 1966 |
| 2 | 박*영 | 3529 |
| 3 | 강*정 | 2024 |
| 4 | 이*람 | 9207 |
| 5 | 김*린 | 1272 |
| 6 | 문*경 | 1980 |
| 7 | 이*종 | 8531 |
| 8 | 이*근 | 1044 |
| 9 | 최*정 | 6272 |
| 10 | 이*정 | 3873 |
| 11 | 전*영 | 0982 |
| 12 | 최*정 | 3696 |
| 13 | 심*옥 | 9907 |
| 14 | 이*아 | 2931 |
| 15 | 박*라 | 9260 |
| 16 | 황*원 | 1618 |
| 17 | 구*희 | 9194 |
| 18 | 김*진 | 9047 |
| 19 | 최*태 | 5712 |
| 20 | 권*정 | 2089 |
| 21 | 김*은 | 3017 |
| 22 | 신*선 | 5276 |
| 23 | 최*정 | 3021 |
| 24 | 남*정 | 5876 |
| 25 | 강*혜 | 8841 |
| 26 | 김*영 | 2459 |
| 27 | 김*수 | 6341 |
| 28 | 장*은 | 1202 |
